Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 135 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 05/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 05/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 06/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 06/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 07/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 08/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 09/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 09/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO: 10/2023 010ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/05/2023 7 0 0 APROVADO
ATA: 08/2023 09ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 VOTAÇÃO DA ATA ANTERIOR 24/04/2023 8 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO VERBAL: 01/2023 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/04/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO VERBAL: 04/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/04/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO VERBAL: 02/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/04/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTO VERBAL: 03/2023 7ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 10/04/2023 10 0 0 APROVADO
ATA: 05/2023 6ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 VOTAÇÃO DA ATA ANTERIOR 13/03/2023 8 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito