* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ATAÍDE DANTAS XAVIER | |
| ALDEMIR ALVES DE MACEDO | FALTA | 
| ITAPUÃ INAIÊ DE LIMA DANTAS | SIM | 
| WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | SIM | 
| MARIA EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | FALTA | 
| ANDRÉ DANTAS SILVA | SIM | 
| ANTÔNIO CARLOS GOMES DE ARAÚJO | SIM | 
| JOZELMA CECÍLIA DA COSTA DANTAS | SIM | 
| JEAN CARLOS DA COSTA | SIM | 
| DIOGO MARQUES OLIVEIRA | SIM | 
| RANIERI SANTOS FERREIRA | SIM | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
