Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 21.05% |
DENÚNCIAS | 3 | 15.79% |
DÚVIDAS | 1 | 5.26% |
ELOGIOS | 1 | 5.26% |
FALE CONOSCO | 1 | 5.26% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.26% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.26% |
SUGESTÕES | 7 | 36.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 78.95% |
WEBSITE | 4 | 21.05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PICUÍ | 15 | 78.95% |
TESTE | 4 | 21.05% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 8 | 42.11% |
2024 | 6 | 31.58% |
2025 | 5 | 26.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 10.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:14:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?