Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 36.36% |
DÚVIDAS | 1 | 9.09% |
ELOGIOS | 1 | 9.09% |
FALE CONOSCO | 1 | 9.09% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 9.09% |
SUGESTÕES | 3 | 27.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PICUÍ | 7 | 63.64% |
TESTE | 4 | 36.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 8 | 72.73% |
2024 | 3 | 27.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/06/2023 15:17:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?