Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 33,33% |
2025 | 4 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 66,67% |
FEMININO | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 66,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 10/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?